Precios válidos para mayo 2025
| CATEGORÍA | EDAD | IMPORTE |
| Cadete Infantil | 3 a 7 años | $ 25.100 |
| Cadete Menor | 8 a 11 años | $ 31.900 |
| Cadete Mayor | 12 a 17 años | $ 34.900 |
| Activo Pleno | + 18 | $ 42.500 |
| Edilicio | + 18 | $ 19.300 |
| Activo Pase Libre | + 18 | $ 45.300 |
| Plan Familiar | Grupo Familiar | $ 76.300 |
| Adicional Inegrante | c/u de 8 a 24 años | $ 17.000 |
| Plan Familiar Pase Libre | Grupo Familiar PL | $ 93.500 |
| Adic. Integrante Pase Libre | c/u de 8 a 24 años | $ 17.200 |
