Precios válidos para mayo 2025
CLASES DE NATACIÓN
SOCIOS | NO SOCIOS h/18 | NO SOCIOS +18 | |
1 clase al mes | $ 4.500 | $ 24.200 | $ 28.900 |
4 clases al mes | $ 14.000 | $ 57.500 | $ 87.300 |
6 clases al mes | $ 16.300 | $ 62.500 | $ 90.900 |
8 clases al mes | $ 17.500 | $ 63.300 | $ 94.700 |
12 clases al mes | $ 21.400 | $ 81.700 | $ 97.000 |
24 clases al mes | $ 28.900 | $ 117.000 | $ 117.200 |
AQUAGYM
SOCIOS | NO SOCIOS | |
1 clase al mes | $ 4.500 | $ 18.300 |
4 clases al mes | $ 12.300 | $ 50.400 |
8 clases al mes | $ 15.000 | $ 58.200 |
12 clases al mes | $ 19.000 | $ 67.000 |
PILETA LIBRE
Socios | $ 12.900 |
No Socios | $ 76.500 |
Edilicio | $ 34.800 |
Vitalicio | $ 18.300 |
Revisación médica $ 4.500
Equipo $ 25.800