Precios válidos para abril 2026
| CATEGORÍA | EDAD | IMPORTE |
| Cadete Infantil | 3 a 7 años | $ 31.000 |
| Cadete Menor | 8 a 11 años | $ 40.000 |
| Cadete Mayor | 12 a 17 años | $ 44.000 |
| Activo Pleno | + 18 | $ 53.000 |
| Edilicio | + 18 | $ 24.000 |
| Activo Pase Libre | + 18 | $ 56.500 |
| Plan Familiar | Grupo Familiar | $ 95.000 |
| Adicional Integrante | c/u de 8 a 24 años | $ 21.500 |
| Plan Familiar Pase Libre | Grupo Familiar PL | $ 116.500 |
| Adic. Integrante Pase Libre | c/u de 8 a 24 años | $ 21.500 |
